top of page
Od wieków tereny powiatu żarskiego zasiedlone były przez plemiona słowiańskie; wymienia się plemiona: Łużyczan, Serbów, Zara i Żarowian. Region ten wchodził w skład odrębnej kulturowo krainy zwanej Łużycami. Niedaleko od Żar, na południu przebiegała granica Łużyc Dolnych i Górnych. Żary i Świbna należały do Łużyc Dolnych, które także w ramach całych Łużyc wyróżniały się odrębnością kulturową i językową. Na poniższych mapach przedstawiono w ujęciu chronologicznym położenie Świbnej. Można zaobserwować zmiany w dokładności map, zmieniające się nazwy, a przede wszystkim przewijającą się często granicę Śląska i Łużyc.
![]() Karlovingian Empire 843 r.Plemię Serbów | ![]() Mapa czeska 973Plemię Zara | ![]() Mapa Łużyc 1716 |
---|---|---|
![]() 1740 | ![]() 1748Granica śląsko-łużycka | ![]() 1758 |
![]() Pogranicze śląsko-łużyckie | ![]() Granica Śląska i Łużyc | ![]() 1760 Mapa ŁużycWidoczne młyny na Lubszy i Uklejnej |
![]() Gablenz w Neumark 1781Jabłoniec, jako wyspa w granicach Nowej Marchii | ![]() Schlessien 1809 | ![]() Grunberg 1869 |
![]() Messtischblatt 1845 Świbna | ![]() Messtischblatt Neuhammermuhle 1845 | ![]() Messtischblatt 1845 Lipsk |
![]() Guben 1873 | ![]() dolna wieśmapa katastralna r. 1894 | ![]() 1913 |
![]() Mapa topograficzna 1919 | ![]() Mapa topograficzna 1934arkusz Żary, przy krzyżówce drożkowskiej widoczna cegielnia | ![]() Mapa topograficzna 1939Widoczny dom A. Buttnera oraz system irygacyjny przy Krebsmuhle |
![]() Układ zabudowańMapa katastralna r. 1937 | ![]() Kreis Sorau 1941 | ![]() Dolne Łużyce 1945 |
Wykorzystano dostępny zasób internetowy oraz mapy będące w posiadaniu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze
bottom of page